CREDI-VEHICULO
CREDITO DE VEHICULOS
Resolvemos rápido y con precisión. Creemos en el valor de hacer las cosas de manera ágil y simple, innovando y evolucionando con los cambios.
POLITICA DE CREDITO
$150 millones
-
Edades: 18 años y 75 años
-
Ingresos: mayor o igual a 2 SMLV
| MODELO | PLAZO |
| Nuevos | 84 |
| 2020 - 2023 | 84 |
| 2015 - 2019 | 60 |
- Vehículos de máximo 8 años de antigüedad
- Todos los vehículos deben ser asegurables
| PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN | ||||
| MODELO | VEHICULO | SEGURO | Accesorio | MÁXIMO |
| Nuevos | 100% | 10% | 10% | 110% |
| De 1 a 6 | 80% | 10% | 10% | 90% |
| De 7 y 8 | 70% | 10% | 10% | 80% |
